| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Xiaomi Mi 11T 5G | HONOR X6c 6GB/128GB |
|
||
| Giá | 8.490.000₫ | 3.950.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Phiên bản Chính Hãng Xiaomi Việt Nam Mới 100% Fullbox (Nguyên seal & Tem QC) Mua phụ kiện khác với ưu đãi giảm 30% |
Giảm ngay 100.000 đồng khi đặt hàng online. 1 đổi 1 trong 30 ngày. Bảo hành chính hãng 12 tháng. |
|||
| Màn hình | Công nghệ màn hình | AMOLED | TFT LCD | ||
| Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | HD+ (720 x 1604 Pixels) | |||
| Màn hình rộng | 6.67\\\" - Tần số quét 120 Hz | 6.61\" - Tần số quét 120 Hz | |||
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus | Kính cường lực | |||
| Camera | Camera sau |
Chính 108 MP & Phụ 8 MP, 5 MP |
Chính 50 MP & Phụ cảm biến chiều sâu |
||
| Camera trước | 16 MP | 5 MP | |||
| Đèn Flash | Có | Có | |||
| Chụp ảnh nâng cao | AI Camera Audio zoom Ban đêm (Night Mode) Chạm lấy nét Cinematic Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Làm đẹp Nhận diện khuôn mặt Siêu cận (Macro) Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Tự động lấy nét (AF) Xóa phôn | ||||
| Quay phim | HDR Làm đẹp Nhận diện khuôn mặt Quay video Full HD Quay video HD Tự động lấy nét (AF) Xóa phông | ||||
| Videocall | Hỗ trợ ngoài ứng dụng | ||||
| Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | 5000 mAh | 5300 mAh | ||
| Loại pin | Li-Po | Li-Ion | |||
| Công nghệ pin | Sạc pin nhanh, Tiết kiệm pin |
Tiết kiệm pin Sạc nhanh Quick Charge 4.0 |
|||
| Hệ điều hành - CPU | Hệ điều hành | Android 11 | Android 15 | ||
| Chipset (hãng SX CPU) | MediaTek Dimensity 1200 8 nhân | MediaTek Helio G81-Ultra 8 nhân | |||
| Tốc độ CPU | 1 nhân 3 GHz, 3 nhân 2.6 GHz & 4 nhân 2 GHz | 2 nhân 2.0 GHz & 6 nhân 1.7 GHz | |||
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G77 MC9 | Mali-G52 MC2 | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 8 GB | 6 GB | ||
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 128 GB | |||
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 1 TB | ||||
| Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | |||
| Sim | 2 Nano SIM | Hỗ trợ 4G | |||
| Wifi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|||
| GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS QZSS | ||||
| Bluetooth | A2DP LE v5.2 | v5.1 | |||
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C | |||
| Jack tai nghe | Type-C | 3.5 mm | |||
| Kết nối khác | Hồng ngoại NFC OTG | OTG NFC | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
| Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính | Khung kim loại & Mặt lưng kim loại | |||
| Kích thước | Dài 164.1 mm - Ngang 76.9 mm - Dày 8.8 mm | Dài 163.95 mm - Ngang 75.6 mm - Dày 8.39 mm | |||
| Trọng lượng | Nặng 203 g | Nặng 199 g | |||
| Tiện ích | Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt, Mở khoá vân tay cạnh viền | |||
| Ghi âm | Có | ||||
| Radio | |||||
| Xem phim | Có | ||||
| Nghe nhạc | Có | ||||