| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Xiaomi Poco X3 Pro | HONOR X6c 6GB/128GB |
|
||
| Giá | 5.190.000₫ | 3.950.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Phiên bản Chính Hãng Xiaomi Việt Nam Mới 100% Fullbox (Nguyên seal & Tem QC) Mua phụ kiện khác với ưu đãi giảm 30% |
Giảm ngay 100.000 đồng khi đặt hàng online. 1 đổi 1 trong 30 ngày. Bảo hành chính hãng 12 tháng. |
|||
| Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD | TFT LCD | ||
| Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | HD+ (720 x 1604 Pixels) | |||
| Màn hình rộng | 6.67\" | 6.61\" - Tần số quét 120 Hz | |||
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | Kính cường lực | |||
| Camera | Camera sau |
Chính 48 MP & Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP |
Chính 50 MP & Phụ cảm biến chiều sâu |
||
| Camera trước | 20 MP | 5 MP | |||
| Đèn Flash | Có | Có | |||
| Chụp ảnh nâng cao | A.I Camera Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông Tự động lấy nét (AF) Làm đẹp Siêu cận (Macro) Góc siêu rộng (Ultrawide) | ||||
| Quay phim | HD 720p@960fps 4K 2160p@30fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@120fps HD 720p@120fps HD 720p@240fps HD 720p@24fps | ||||
| Videocall | Hỗ trợ ngoài ứng dụng | ||||
| Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | 5160 mAh | 5300 mAh | ||
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |||
| Công nghệ pin | Sạc pin nhanh Tiết kiệm pin |
Tiết kiệm pin Sạc nhanh Quick Charge 4.0 |
|||
| Hệ điều hành - CPU | Hệ điều hành | Android 11 | Android 15 | ||
| Chipset (hãng SX CPU) | Snapdragon 860 | MediaTek Helio G81-Ultra 8 nhân | |||
| Tốc độ CPU | 1 nhân 2.96 GHz, 3 nhân 2.42 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | 2 nhân 2.0 GHz & 6 nhân 1.7 GHz | |||
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 640 | Mali-G52 MC2 | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 6GB | 6 GB | ||
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128 GB | |||
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB | MicroSD, hỗ trợ tối đa 1 TB | |||
| Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | |||
| Sim | 2 Nano SIM (SIM 1 chung khe thẻ nhớ) | Hỗ trợ 4G | |||
| Wifi | Wi-Fi hotspot Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|||
| GPS | GLONASS, A-GPS | ||||
| Bluetooth | v5.1 | v5.1 | |||
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C | |||
| Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
| Kết nối khác | Hồng ngoại, OTG, NFC | OTG NFC | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
| Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng nhựa | Khung kim loại & Mặt lưng kim loại | |||
| Kích thước | Dài 165.3 mm - Ngang 76.8 mm - Dày 9.4 mm | Dài 163.95 mm - Ngang 75.6 mm - Dày 8.39 mm | |||
| Trọng lượng | 215 g | Nặng 199 g | |||
| Tiện ích | Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay cạnh viền Mở khoá khuôn mặt | |||
| Ghi âm | Có | ||||
| Radio | Không | ||||
| Xem phim | Có | ||||
| Nghe nhạc | Có | ||||