| Thông số tổng quan | |||||
| Hình ảnh | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | HONOR X6c 6GB/128GB |
|
||
| Giá | 5.290.000₫ | 3.950.000₫ | |||
| Khuyến mại |
Phiên bản Chính Hãng Xiaomi Việt Nam Mới 100% Fullbox (Nguyên seal & Tem QC) Mua phụ kiện khác với ưu đãi giảm 30% |
Giảm ngay 100.000 đồng khi đặt hàng online. 1 đổi 1 trong 30 ngày. Bảo hành chính hãng 12 tháng. |
|||
| Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD | TFT LCD | ||
| Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | HD+ (720 x 1604 Pixels) | |||
| Màn hình rộng | 6.67 inches | 6.61\" - Tần số quét 120 Hz | |||
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | Kính cường lực | |||
| Camera | Camera sau |
Chính 64 MP & Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP |
Chính 50 MP & Phụ cảm biến chiều sâu |
||
| Camera trước | 16 MP | 5 MP | |||
| Đèn Flash | Có | Có | |||
| Chụp ảnh nâng cao | Làm đẹp (Beautify), Tự động lấy nét (AF), Nhận diện khuôn mặt | ||||
| Quay phim | FullHD 1080p@60fps, FullHD 1080p@120fps, FullHD 1080p@30fps, 4K 2160p@30fps | ||||
| Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng | ||||
| Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | 5020 mAh | 5300 mAh | ||
| Loại pin | Li-Po | Li-Ion | |||
| Công nghệ pin | Tiết kiệm pin, Sạc pin nhanh |
Tiết kiệm pin Sạc nhanh Quick Charge 4.0 |
|||
| Hệ điều hành - CPU | Hệ điều hành | Android 10 | Android 15 | ||
| Chipset (hãng SX CPU) | Snapdragon 720G 8 nhân | MediaTek Helio G81-Ultra 8 nhân | |||
| Tốc độ CPU | 2 nhân 2.3 Ghz & 6 nhân 1.8 Ghz | 2 nhân 2.0 GHz & 6 nhân 1.7 GHz | |||
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 618 | Mali-G52 MC2 | |||
| Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 6 GB | 6 GB | ||
| Bộ nhớ trong | 64 GB | 128 GB | |||
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 512 GB | MicroSD, hỗ trợ tối đa 1 TB | |||
| Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | |||
| Sim | 2 Nano SIM | Hỗ trợ 4G | |||
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct |
Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|||
| GPS | BDS, GLONASS, A-GPS | ||||
| Bluetooth | v5.0, LE, A2DP | v5.1 | |||
| Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C | |||
| Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
| Kết nối khác | Hồng ngoại, OTG | OTG NFC | |||
| Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
| Chất liệu | Khung nhựa & Mặt lưng kính cường lực Gorilla Glass 5 | Khung kim loại & Mặt lưng kim loại | |||
| Kích thước | Dài 165.7 mm - Ngang 76.68 mm - Dày 8.8 mm | Dài 163.95 mm - Ngang 75.6 mm - Dày 8.39 mm | |||
| Trọng lượng | 209 g | Nặng 199 g | |||
| Tiện ích | Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay cạnh viền, Mở khoá khuôn mặt | |||
| Ghi âm | Có, microphone chuyên dụng chống ồn | ||||
| Radio | Có | ||||
| Xem phim | MP4, AVI | ||||
| Nghe nhạc | MP3, WAV | ||||